Resultater
Afventer input| Målepunkt | 1 cylinder | Samlet |
|---|---|---|
| Areal + side (stempel) | – | – |
| Areal − side (stempelstangsside) | – | – |
| Areal stempelstang | – | – |
| Cylindervolumen + side | – | – |
| Cylindervolumen − side | – | – |
| Delta volumen | – | – |
| Returflow + side | – | – |
| Returflow − side | – | – |
| Cylinderhastighed UD | – | – |
| Cylinderhastighed IND | – | – |
| Tid for cylinder UD | – | – |
| Tid for cylinder IND | – | – |
| Cylinderkraft UD | – | – |
| Cylinderkraft IND | – | – |
Resultater
Afventer input| Målepunkt | Værdi |
|---|---|
| Areal + side (stempel) | – |
| Areal − side (stempelstangsside) | – |
| Kraft fra Tryk 1 (bundsiden) | – |
| Modkraft fra Tryk 2 (stempelstangsside) | – |
| Netto kraft (UD) | – |
Resultater
Afventer input| Målepunkt | Værdi |
|---|---|
| Cylinder udstrakt total længde | – |
| Effektiv knæklængde Le | – |
| Knækfaktor K | – |
| Nødvendig kritisk last (inkl. SF) | – |
| Minimum stempelstangsdiameter | – |
| Valgt diameter (hvis angivet) | |
| Inertimoment I | – |
| Kritisk last Pcr | – |
| Faktisk sikkerhedsfaktor | – |
Resultater
Afventer input| Målepunkt | Cylinderrør | Stempelstang |
|---|---|---|
| Inertimoment I (mm⁴) | – | – |
| Tværsnitsareal A (mm²) | – | – |
| Effektiv knæklængde Le (mm) | – | – |
| Kritisk knæklast Pcr (kN) | – | – |
| Tilladt last (kN) | – | – |
Resultater
Afventer input| Målepunkt | Værdi |
|---|---|
| Tipcylinder slaglængde (geometrisk) | – |
| Tyngdekraft (last + ramme) | – |
| Lastmoment om vippepunkt | – |
| Cylinderarm (lodret) | – |
| Vejledende cylinderkraft | – |
Til hvem?
Beregneren er udviklet af JO Hydraulics og er målrettet mekanikere, teknikere, maskinopbyggere og ingeniører der arbejder med hydraulik til daglig. Brug den til at dimensionere cylindre, beregne kraft og hastighed, kontrollere knækstabilitet (Euler/DNVGL) og dimensionere teleskopcylindre. Skift mellem dansk og engelsk, og alle værdier gemmes automatisk i din browser.
Brug for hjælp?
Har du brug for sparring om cylinderdimensionering, komponentvalg eller et helt hydraulikprojekt? Vores CETOP 1-certificerede specialister hjælper gerne. Ring på 7514 1500, skriv til info@johydraulics.dk, eller find cylindre, øvrige hydraulikberegnere og teknisk rådgivning.