Resultater
Afventer input| Målepunkt | Værdi |
|---|---|
| Flow (teoretisk) | – |
| Flow (faktisk) | – |
| Teoretisk effekt | – |
| Nødvendig aksel-effekt | – |
| Drejningsmoment Mv | – |
Resultater
Afventer input| Målepunkt | Værdi |
|---|---|
| Omdrejninger (teoretisk) | – |
| Omdrejninger (faktisk) | – |
| Moment (teoretisk) | – |
| Moment Mv (faktisk) | – |
| Effekt (faktisk) | – |
Resultater
Afventer input| Målepunkt | Værdi |
|---|---|
| Teoretisk pumpevolumen | – |
| Pumpevolumen inkl. tab | – |
Resultater
Afventer input| Målepunkt | Værdi |
|---|---|
| Driftsform | – |
| Adiabatisk eksponent κ | – |
| Nødvendig nominel størrelse V0 | – |
| Nærmeste standardstørrelse | – |
| Brugbart volumen (standard) | – |
Resultater
Afventer input| Målepunkt | Værdi |
|---|---|
| Vinkel mellem bolte | – |
| Afstand nabo-bolte | – |
| Diagonalt modstillet | – |
Til hvem?
Beregneren er udviklet af JO Hydraulics og er målrettet mekanikere, teknikere, maskinopbyggere og ingeniører der arbejder med hydraulik til daglig. Brug den til at dimensionere pumper, oliemotorer, gearpumper og akkumulatorer, eller finde krydsmål på boltcirkler. Skift mellem dansk og engelsk, og alle værdier gemmes automatisk i din browser.
Brug for hjælp?
Har du brug for sparring om pumpedimensionering, komponentvalg eller et helt hydraulikprojekt? Vores CETOP 1-certificerede specialister hjælper gerne. Ring på 7514 1500, skriv til info@johydraulics.dk, eller find pumper & oliemotorer, øvrige hydraulikberegnere og teknisk rådgivning.